慶鈴藍牌冷藏車(CLW5043XLCQ5)
| 產(chǎn)品名稱 | 慶鈴藍牌冷藏車 |
| 外型尺寸 | 5995×1930×2870 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 1495 |
| 整備質(zhì)量 | 2675 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 98 |
| 整車說明 | 1.選裝開側門,及多種外型型號的機組。,2.發(fā)動機型號4KH1CN5LS對應的油耗值為:12.92。3.側防護材料: Q235A碳鋼,后防護材料:Q235A碳鋼,與后車架焊接連接,后防護斷面尺寸:100×50(mm),離地高度:450mm。4.該底盤裝ABS,ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。5.隨底盤選裝駕駛室。 |
| 底盤型號 | QL1040A6HWY |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3360 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | 4KH1CN5LS 4KH1CN5LS 4KH1CN5HD |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 |
| 排量 | 2999 2999 2999 |
| 功率 | 72 72 96 |






