東風(fēng)6方加油車(chē)(CLW5071GJYD5)
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)6方加油車(chē) |
| 外型尺寸 | 5995×2050×2500 |
| 總質(zhì)量 | 7360 |
| 額定質(zhì)量 | 3465,3400 |
| 整備質(zhì)量 | 3765 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車(chē)速 | 80 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車(chē)可裝配;恒和嘉華牌 ,伯萊牌,正星牌,恒山牌,華特牌數(shù)控加油機(jī),其型號(hào)對(duì)應(yīng)為: SKES-1112,SKDS-2001A,CS20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,對(duì)應(yīng)生產(chǎn)廠家為:恒和嘉華科技有限公司 ,上海伯萊機(jī)械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(廣州)有限公司,隨州市華特專用設(shè)備有限公司。側(cè)后防護(hù)情況:防護(hù)材料:Q235B碳鋼,,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):300×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):500;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:5.09立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4000×1700×1100;FL型車(chē)輛;危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;其他說(shuō)明:該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。隨底盤(pán)選裝新款駕駛室。 |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1070SJ3BDFWXP |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3308 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16,7.00R16LT 14PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CY4BK551;4DW94-95E5;YC4FA115-50;D25TCIE2;D28D11-5DA |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
| 排量 | 3707;2720;2982;2499;2771 |
| 功率 | 75;72;85;96;85 |






