東風(fēng)清障車(chē)(CLW5041TQZ5)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)清障車(chē) |
| 外型尺寸 | 5997×2300×2220 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 3600,3960 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車(chē)速 | 99 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 托舉質(zhì)量 765kg、405kg。選裝新型前面罩及不同的外形圖片,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁螺栓連接;后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):410。ABS廠(chǎng)家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.選裝全落地圖片。后部選裝單獨(dú)兩個(gè)爬梯與整體爬梯結(jié)構(gòu)。 |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1041SJ3BDF |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3308,2800 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16LT 8PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) |
| 排量 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 2499 1995 2720 |
| 功率 | 75 85 85 96 85 64 70 96 70 72 |






