CLW5180JSQBSQ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)(CLW5180JSQBSQ)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5180JSQBSQ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) |
| 外型尺寸 | 9000,8460×2550,2500×3750,3700,3600,3550 |
| 總質(zhì)量 | 18000 |
| 額定質(zhì)量 | 6805,7605 |
| 整備質(zhì)量 | 11000,10200 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車(chē)速 | 89 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)專(zhuān)用功能及裝置:貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn);側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為120mm×60mm,后部防護(hù)離地高度(mm):480;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS04200-68/26.4,YCS04190-68/26.4,D4.0NS6B195/26.6,CY4SK161/26.8;吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:CLSQ200-4/3500/8000;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;整車(chē)長(zhǎng)度(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9000/5200/2620,8460/4700/2580。該車(chē)安裝有照明燈,僅在駐車(chē)狀態(tài)使用,起夜間照明作用,行駛過(guò)程不可點(diǎn)亮。 |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1180S8CDE |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4400,4700,5200,3800,4100 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5,275/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D4.0NS6B195;YCS04190-68;CY4SK161;YCS04200-68;D4.5NS6B240 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
| 排量 | 4000;4156;3856;4156;4500 |
| 功率 | 143;140;135;147;176 |










