CL5040TSLBEV型純電動掃路車(CL5040TSLBEV)
| 產(chǎn)品名稱 | CL5040TSLBEV型純電動掃路車 |
| 外型尺寸 | 5570×1650×2180 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 785 |
| 整備質(zhì)量 | 3580 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | |
| 最高車速 | 90 |
| 整車說明 | ABS型號:48610X6XX0;ABS生產(chǎn)企業(yè):西安卡邁電子科技有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)由專用裝置替代,后防護(hù)采用Q235A碳鋼,尺寸(mm):1400×100×50,離地高度320mm;專用功能及裝置:垃圾箱、水箱、洗掃刷等裝置,實現(xiàn)對道路清掃和清洗的作業(yè)功能;選裝外觀樣式 |
| 底盤型號 | EQ1040TACEV4 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3000,2800 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR |
| 燃油種類 | 純電動 |
| 發(fā)動機型號 | TZ180XSA02;TZ180XSA04 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 精進(jìn)電動科技股份有限公司;精進(jìn)電動科技股份有限公司 |
| 排量 | 0;0 |
| 功率 | 70;100 |










