CLW5040GXE6CY型吸糞車(CLW5040GXE6CY)
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5040GXE6CY型吸糞車 |
| 外型尺寸 | 5400×1820×2100,2250 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 1640 |
| 整備質(zhì)量 | 2725 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車速 | 110 |
| 整車說(shuō)明 | 該車專用裝置主要是罐體和管道系統(tǒng),用于液態(tài)污物抽吸作業(yè).罐體總?cè)萘繛?.15立方米,有效容積為2.05立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2850×1400×800,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米.側(cè)面防護(hù)材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側(cè)面采用螺栓連接.后部防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):200×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490.ABS型號(hào)/廠家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司.選裝ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.僅選用2800mm軸距.隨底盤選裝駕駛室.選裝電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒安裝位置.選裝車輛外觀樣式. |
| 底盤型號(hào) | EQ1045SJ16DC |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2800,3000,3200,3400 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Q23-95E60;Q23A-110E60 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 2300;2300 |
| 功率 | 70;80 |










