CLW5160GSSC6型灑水車(CLW5160GSSC6)
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5160GSSC6型灑水車 |
| 外型尺寸 | 7380×2520×3200 |
| 總質(zhì)量 | 16200 |
| 額定質(zhì)量 | 9355,9420 |
| 整備質(zhì)量 | 6650 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 89 |
| 整車說明 | 1、該車僅選用4000mm軸距改裝,罐體總?cè)萘繛?.82立方米,罐體有效容積為9.35立方米。2、罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4200×2300×1470。3、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。4、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL。5、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。6、隨底盤選裝駕駛室,選裝油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置,選裝后部樣式,選裝罐體涂裝樣式,選裝上走道樣式,選裝氣動球閥,選裝后平臺樣式,選裝后平臺水炮樣式,選裝炮筒管樣式。 |
| 底盤型號 | CA1160P62K1L2A2E6Z |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4000,4200,5000,4400,4700 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20,10R22.5 |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | CA6DH1-22E6;CA4DK1-18E6;CA4DH1-18E6;CA4DK1-22E6;CA4DK1-18E61;CA4DK1-22E61;CA6DH1-22E61;CA6DH1-24E61 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
| 排量 | 5700;4764;3800;4764;4764;4764;5700;5700 |
| 功率 | 165;139;132;165;139;165;165;179 |










