CLW5070GSSJ6型灑水車(chē)(CLW5070GSSJ6)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5070GSSJ6型灑水車(chē) |
| 外型尺寸 | 5900×1960×2390 |
| 總質(zhì)量 | 7300 |
| 額定質(zhì)量 | 3810 |
| 整備質(zhì)量 | 3360 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車(chē)速 | 80 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 罐體總?cè)萘繛?立方米,罐體有效容積:3.81立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):3400×1600×1050;防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:側(cè)防護(hù)及后防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,離地高度460mm;ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;專(zhuān)用裝置:罐體,水泵,主要用于灑水及園林綠化;選裝:駕駛室,前臉樣式,上裝樣式; |
| 底盤(pán)型號(hào) | JX1071TG26 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3360 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JX4D30D6H;JX493ZLQ6C;JX493ZLQ6A |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車(chē)股份有限公司;江鈴汽車(chē)股份有限公司;江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
| 排量 | 2892;2771;2771 |
| 功率 | 85;90;90 |










