CLW5070GSSBXF型灑水車(CLW5070GSSBXF)
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5070GSSBXF型灑水車 |
| 外型尺寸 | 6450×2060×2510 |
| 總質(zhì)量 | 7360 |
| 額定質(zhì)量 | 3170 |
| 整備質(zhì)量 | 3800 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 95 |
| 整車說明 | 1、該車主要專用裝置為罐體和水泵,用于路面沖洗、灑水作業(yè),罐體總?cè)萘?3.32立方米,罐體有效容積:3.16立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):2420×1700×1100;2、側(cè)防護材質(zhì)采用Q235A,側(cè)防護與副梁焊接連接,后防護為裙邊結(jié)構(gòu),下邊緣離地高410mm,3、ABS系統(tǒng)控制器型號為CM4XL-4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 |
| 底盤型號 | BJ1076VEADA-51 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3360 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16 12PR,7.50R16LT 12PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | Q23-115C60;Q28-130C60;YN25PLUS10 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
| 排量 | 2300;2800;2499 |
| 功率 | 85;96;111 |










